Rúbrica para evaluar la Investigación en Línea y Creación de Blog Colaborativo.
Criterios | Excelente (5 puntos) | Muy Bueno (4 puntos) | Bueno (3 puntos) | Regular (2 punto) | Deficiente (1 puntos) |
Conocimiento | El estudiante muestra un profundo conocimiento de los temas, identificando relaciones y patrones significativos. | El estudiante demuestra comprensión y conocimiento adecuado de los temas investigados. | El estudiante reproduce información básica con alguna comprensión. | El estudiante reproduce información básica sin comprensión. | El estudiante no muestra conocimiento relevante. |
Aplicación | El estudiante aplica la información de manera innovadora, integrando múltiples fuentes y perspectivas. | El estudiante aplica la información de manera adecuada, aunque con limitada originalidad o creatividad. | El estudiante aplica la información de manera adecuada, pero sin destacarse. | El estudiante no aplica la información de manera significativa. | El estudiante no aplica la información en absoluto. |
Análisis | El estudiante realiza análisis profundos y perspicaces de la información, identificando relaciones complejas y significativas. | El estudiante realiza análisis básicos de la información, identificando algunas relaciones o patrones. | El estudiante no realiza análisis profundos de la información. | El estudiante no realiza análisis de la información. | El estudiante no analiza la información. |
Síntesis | El estudiante sintetiza la información de manera creativa e innovadora, generando nuevas ideas o perspectivas. | El estudiante sintetiza la información de manera clara y organizada, pero sin mucha originalidad. | El estudiante no sintetiza la información de manera significativa. | El estudiante no sintetiza la información de manera clara. | El estudiante no sintetiza la información. |
Evaluación | El estudiante evalúa la información de manera crítica y perspicaz, identificando implicaciones y posibles mejoras. | El estudiante evalúa la información de manera básica, identificando algunas fortalezas y debilidades. | El estudiante no evalúa la información de manera significativa. | El estudiante no evalúa la información de manera efectiva. | El estudiante no evalúa la información. |
Creatividad y Diseño | El blog muestra un diseño altamente creativo y atractivo, que mejora la experiencia del usuario. | El blog muestra algún nivel de creatividad en diseño y presentación. | El blog carece de creatividad en diseño y presentación. | El blog tiene un diseño básico y poco atractivo. | El blog carece de diseño y presentación. |
Colaboración | El estudiante colabora de manera excepcional con su equipo, contribuyendo de manera significativa al proyecto colaborativo. | El estudiante colabora de manera adecuada con su equipo, pero sin destacarse. | El estudiante no colabora de manera efectiva con su equipo. | El estudiante no colabora con su equipo. | El estudiante no tiene equipo o no colabora. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario